원딜·서폿 챔피언 조합의 승률·픽률·티어 통계
티어 DIAMOND · 패치 16.14 · 샘플 68,672게임
| Bottom | Support | 게임 수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
111 | S | 50.2% | 1.3% | 903 | ||
21 | S | 52.3% | 1.1% | 731 | ||
3– | S | 46.7% | 1.3% | 860 | ||
42 | S | 49.0% | 1.1% | 733 | ||
52 | S | 55.6% | 0.7% | 473 | ||
660 | S | 54.9% | 0.7% | 483 | ||
71 | S | 48.9% | 1.0% | 673 | ||
84 | S | 54.2% | 0.6% | 424 | ||
91 | S | 49.6% | 0.7% | 502 | ||
104 | S | 54.3% | 0.5% | 352 | ||
11194 | S | 47.8% | 0.7% | 473 | ||
122 | S | 50.5% | 0.6% | 394 | ||
134 | A | 54.2% | 0.4% | 299 | ||
1422 | A | 55.2% | 0.4% | 277 | ||
15– | A | 54.0% | 0.4% | 287 | ||
167 | A | 46.6% | 0.6% | 416 | ||
178 | A | 50.8% | 0.5% | 331 | ||
1862 | A | 56.6% | 0.4% | 244 | ||
1997 | A | 50.8% | 0.5% | 319 | ||
209 | A | 49.7% | 0.5% | 332 | ||
21338 | A | 62.2% | 0.3% | 188 | ||
22– | A | 51.7% | 0.4% | 296 | ||
234 | A | 55.7% | 0.4% | 244 | ||
2419 | A | 48.3% | 0.5% | 344 | ||
254 | A | 49.1% | 0.5% | 326 | ||
262 | A | 49.8% | 0.5% | 313 | ||
2737 | A | 55.3% | 0.3% | 237 | ||
285 | A | 47.6% | 0.5% | 336 | ||
29123 | A | 52.7% | 0.4% | 256 | ||
3025 | A | 60.3% | 0.3% | 184 | ||
318 | A | 48.5% | 0.4% | 297 | ||
3211 | A | 55.4% | 0.3% | 213 | ||
3332 | A | 59.4% | 0.3% | 180 | ||
34176 | A | 54.9% | 0.3% | 215 | ||
3552 | A | 48.4% | 0.4% | 289 | ||
3642 | A | 47.1% | 0.4% | 306 | ||
3710 | A | 53.6% | 0.3% | 222 | ||
386 | A | 51.4% | 0.4% | 245 | ||
39196 | A | 45.6% | 0.5% | 327 | ||
4060 | A | 52.4% | 0.3% | 231 | ||
4123 | A | 47.1% | 0.4% | 295 | ||
4296 | A | 51.1% | 0.3% | 233 | ||
4311 | A | 47.1% | 0.4% | 280 | ||
446 | A | 50.0% | 0.3% | 238 | ||
45203 | A | 49.4% | 0.4% | 245 | ||
4648 | A | 57.2% | 0.3% | 173 | ||
471 | A | 50.9% | 0.3% | 222 | ||
48386 | A | 48.3% | 0.3% | 240 | ||
49388 | A | 53.1% | 0.3% | 192 | ||
50284 | A | 51.7% | 0.3% | 203 | ||
5199 | A | 52.9% | 0.3% | 191 | ||
5213 | A | 51.2% | 0.3% | 203 | ||
537 | A | 52.3% | 0.3% | 193 | ||
54200 | A | 52.6% | 0.3% | 190 | ||
55259 | A | 48.5% | 0.3% | 229 | ||
5643 | A | 51.6% | 0.3% | 192 | ||
573 | A | 56.1% | 0.2% | 155 | ||
58179 | A | 55.8% | 0.2% | 156 | ||
5924 | A | 53.6% | 0.2% | 168 | ||
6017 | A | 43.1% | 0.4% | 274 | ||
6114 | A | 51.4% | 0.3% | 183 | ||
627 | A | 46.0% | 0.3% | 235 | ||
6329 | A | 44.9% | 0.4% | 247 | ||
64304 | A | 52.6% | 0.3% | 173 | ||
6531 | A | 57.7% | 0.2% | 142 | ||
66331 | A | 46.7% | 0.3% | 225 | ||
6718 | A | 49.0% | 0.3% | 200 | ||
6892 | A | 48.7% | 0.3% | 199 | ||
69107 | A | 54.1% | 0.2% | 157 | ||
70396 | A | 48.5% | 0.3% | 198 | ||
7121 | A | 58.3% | 0.2% | 132 | ||
7229 | A | 49.7% | 0.3% | 179 | ||
73267 | A | 57.7% | 0.2% | 130 | ||
7414 | A | 49.4% | 0.3% | 178 | ||
7529 | A | 52.6% | 0.2% | 156 | ||
762 | A | 52.2% | 0.2% | 157 | ||
7720 | A | 45.2% | 0.3% | 210 | ||
78116 | A | 52.7% | 0.2% | 150 | ||
7916 | A | 46.0% | 0.3% | 200 | ||
801175 | A | 49.1% | 0.2% | 169 | ||
81404 | A | 50.3% | 0.2% | 157 | ||
8220 | A | 46.5% | 0.3% | 185 | ||
8353 | A | 52.9% | 0.2% | 138 | ||
84328 | A | 63.3% | 0.1% | 98 | ||
8534 | A | 51.0% | 0.2% | 147 | ||
8645 | A | 60.4% | 0.2% | 106 | ||
8727 | A | 59.1% | 0.2% | 110 | ||
8839 | A | 56.8% | 0.2% | 118 | ||
89491 | A | 49.0% | 0.2% | 157 | ||
90463 | A | 53.8% | 0.2% | 130 | ||
9149 | A | 39.9% | 0.4% | 243 | ||
9290 | A | 47.9% | 0.2% | 163 | ||
931195 | A | 57.5% | 0.2% | 113 | ||
9423 | A | 47.3% | 0.2% | 165 | ||
9537 | A | 50.0% | 0.2% | 146 | ||
96167 | A | 52.3% | 0.2% | 132 | ||
97163 | A | 48.4% | 0.2% | 153 | ||
98303 | A | 45.9% | 0.2% | 170 | ||
99256 | A | 40.8% | 0.3% | 218 | ||
10055 | A | 50.0% | 0.2% | 142 |
스냅샷 데이터 안내 · 서버 운영 비용 절감을 위해 실시간 집계를 잠시 중단했습니다. 현재 보이는 통계는 2026-07-20 기준으로 저장된 스냅샷(mock) 데이터입니다.